- Sale365
- Товары и услуги
- Компьютеры и ноутбуки
- Комплектующие
- Системы охлаждения
- Кулер для процессора Deepcool CK-AM209 AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Идеальное AMD решение для средних/малых системных интеграторов.
Высокопроизводительный 80х25мм вентилятор, мощный поток воздуха.
Пружинная защёлка обеспечивает лёгкую установку.
Высокопроизводительный 80х25мм вентилятор, мощный поток воздуха.
Пружинная защёлка обеспечивает лёгкую установку.
AMD Socket 65W
AM4/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
- Ryzen
- APU A12/A10/A8/A6/A4
- Athlon II X4/X3/X2
- Athlon X4
технические спецификации
Общие габариты | 102.5X80X55.5mm |
Размеры вентилятора | 80X80X25mm |
Вес | 224g |
Тип подшипника | Hydro Bearing |
Номинальное напряжение | 12VDC |
Рабочее напряжение | 10.8~13.2VDC |
Начальное напряжение | 7VDC |
Номинальный ток | 0.10±10%A |
Потребляемая мощность | 1.2W |
Скорость вентилятора | 2500±10%RPM |
Максимальный воздушный поток | 32.4CFM |
Уровень шума | 28dB(A) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Deepcool |
Страна производитель | Китай |
Назначение | Для процессора |
Система охлаждения | Активная (кулер) |
Количество кулеров | 1 |
Диаметр вентилятора | 80 (мм) |
Разъемы | AM2, AM2+/AM3+/ FM1/FM2, AM3 |
Максимальная скорость вращения | 2500 (об/мин) |
Тип подшипника | Гидродинамический |
Максимальный уровень шума | 28.0 (дБ) |
Материал радиатора | Алюминий |
Тип разъема | 3-pin |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Ширина | 102.5 (мм) |
Глубина | 55.5 (мм) |
Высота | 80.0 (мм) |
Вес | 224.0 (г) |